2019年度大会結果記録
| 2月17日(月) | レディース堺インドア大会(ふじ) | 大浜体育館 | PDF版 |
| 2月10日(月) | レディース堺インドア大会(1部・1部シニア) | 大浜体育館 | PDF版 |
| 1月27日(月) | レディース堺インドア大会(2部・2部シニア) | 大浜体育館 | PDF版 |
| 1月26日(日) | 堺市選抜インドア選手権大会 | 金岡体育館 | PDF版 |
| 12月1日(日) | 吹田市連盟旗争奪都市対抗親善都市対抗大会 | 吹田市 | PDF版 |
| 11月12日(火) | 第7回ゴーセンCUP堺市親睦大会 | 金岡コート | PDF版 |
| 11月10日(日) | 第19回堺オープン大会 | 金岡コート | PDF版 |
| 11月3日(日) | 第66回八尾市長杯争奪市町親善ソフトテニス大会 | 志紀テニス場 | PDF版 |
| 10月20日(日) | 堺市選手権大会 | 金岡コート | PDF版 |
| 10月18日(金) | 堺市選手権大会成年女子大 | 初芝コート | PDF版 |
| 9月7日(土) | 第4回堺市ソフトテニス交流大会 | 陶器コート | PDF版 |
| 8月25日(日) | 第73回大阪府総合体育大会 | 池田市 | PDF版 |
| 7月14日(日) | 市長杯大会 | 金岡コート | PDF版 |
| 6月2日(日) | 第71回都市親善ソフトテニス大会 | 豊島コート | PDF版 |
| 5月8日(水) | 種目別大会 成年女子 | 初芝コート | PDF版 |
| 5月6日(祝月) | 種目別大会 一般 | 金岡コート | PDF版 |
| 4月21日(日) | 会長杯大会 | 金岡コート | PDF版 |
| 3月24日(日) | 第20回大阪府団体戦 | 金岡コート | PDF版 |
| 2月11日(月) | レディース堺インドア大会(1部・1部シニア) | 大浜体育館 | PDF版 |
| 2月4日(月) | レディース堺インドア大会(ふじ) | 大浜体育館 | PDF版 |
| 1月28日(月) | レディース堺インドア大会(2部・2部シニア) | 大浜体育館 | PDF版 |
| 1月27日(日) | 堺市選抜インドア選手権大会 | 金岡体育館 | PDF版 |


第4回堺市ソフトテニス交流大会


レディース堺インドア大会(1部・1部シニア)結果
レディース堺インドア大会(ふじ)結果
レディース堺インドア大会(2部・2部シニア)結果

